まとめ
ひとことで言うと
2026年4月から、二輪モビリティの軽い違反にも青切符が本格的に導入されました。
こんな人向けはじめて電動モビリティを買う人
この記事をスライドで理解する(5枚)
1 / 52023年7月の制度開始から3年が経ち、特定小型原付を取り巻くルールは運用の段階から取り締まりの段階に入りました。2026年に入って起きた変化を整理します。
011. 二輪の軽微な違反に青切符(2026年4月〜)
青切符って、どういう制度なんでしょうか?
2026年4月から、二輪の軽微な違反にも本格導入されました。指導・警告で済んでいた範囲で、反則金の納付が命じられます。
2026年4月から、二輪モビリティの軽微な違反に対しても交通反則通告制度――いわゆる青切符――が本格的に導入されました。これまで指導・警告で済んでいた範囲に、反則金の納付が命じられる運用が入ります。
意味するところは単純で、ルールを知らないことのコストが上がったということです。信号無視、通行区分違反、歩道モードのまま車道を走る/車道モードのまま歩道を走るといった行為が、その場で金銭的な結果を生みます。
022. 右側通過ルールの新設(2026年5月23日までに施行)
右側通過ルールは、乗る側のルールですか?
いいえ。抜く側の自動車に課されるルールです。特定小型原付等の右側を通過する際の決まりが新設されます。
改正道路交通法により、自動車が特定小型原付等の右側を通過する際のルールが新設されます。自転車と同様、車道の左端を走る小型モビリティを自動車が追い越す場面での安全確保が目的です。
これは乗る側ではなく抜く側(自動車)に課されるルールですが、特定原付の走行位置が制度上あらためて前提とされたという意味で、乗る側にも影響します。車道の左端を走ることが、より明確に想定された状態になります。
033. 事故統計に出ている傾向
事故の統計には、どんな傾向が出ていますか?
警察庁の資料では、令和6年の飲酒運転事故の約7割が、午前0時台から午前5時台に集中しています。
警察庁の資料によると、令和6年の特定小型原付の運転者による飲酒運転事故は、発生時間帯の約7割が午前0時台から午前5時台に集中しています。深夜帯の飲酒運転が課題として名指しされている状態で、対策の推進が掲げられています。
特定原付は免許がいりません。つまり飲酒運転をしても取り消す免許がないという構造上の問題を抱えています。ここへの対応が次の制度改正の焦点になる可能性は高いでしょう。
04買う側への含意
- 「免許不要=規制が緩い」という時期は終わっています。登録・自賠責・年齢・走行区分は最初から義務で、違反の扱いが厳しくなりました。
- 基準を満たさない製品のリスクが上がりました。取り締まりが強化される局面では、確認を受けていない車両を公道で使う不利益が大きくなります。商品一覧で確かめてから買う意味が増しています。
- 制度はまだ動きます。このサイトは改正のたびに記録を残し、どの時点の話なのかを明示します。
出典:警察庁 パーソナルモビリティ安全利用官民協議会 資料ほか。施行日・内容は今後変更される可能性があるため、一次資料で確認すること。
052026年に変わった2つ
1. 青切符(交通反則通告制度)の本格導入
自転車と特定小型原付の違反に対して、反則金を納めることで刑事手続きを終える仕組みが本格的に動き出しました。 これまでは赤切符(刑事手続き)か、指導警告で終わるかの二択だったところに、 中間の扱いが入ったことになります。
制度が緩んだわけではありません。むしろ逆で、これまで指導警告で終わっていた違反が、 反則金の対象として処理されるようになったという意味です。
2. 右側通過ルールの新設
交差点や道路の状況によって、どちら側を通るかの規定が整理されました。 特定小型原付は車道の左端を通行するのが原則ですが、 状況によって右側を通る場面の扱いが明確になりました。
06制度は緩む方向ではなく、締まる方向に動いている
2023年7月に特定小型原付の区分ができたとき、 「免許が要らなくなった」という点だけが広く伝わりました。 しかしその後の動きを並べると、方向は一貫しています。
免許が要らないことと、ルールが緩いことは別
免許が要らないのは、運転免許という資格が不要という意味です。 交通ルールが適用されないという意味ではありません。 信号無視、一時不停止、通行区分違反。どれも取り締まりの対象になります。
免許を持たない人ほど、ルールを知らない
免許を取る過程で交通ルールを学ぶ機会があります。 免許が要らない車両では、その機会がありません。 制度が締まる方向に動いているのは、この差を埋めるためでもあります。
07違反したときに何が起きるか
反則金を納める場合
青切符が切られ、期限内に反則金を納めれば、刑事手続きには進みません。 免許を持っていない人でも、反則金の対象になります。
違反点数は付くのか
免許を持っていない人には、加点する免許がありません。 ただし将来免許を取得したときの扱いや、悪質な場合の刑事手続きは別の話です。 「免許が無いから何も起きない」ということにはなりません。
16歳未満が運転した場合
特定小型原付は16歳未満は運転できません。 運転した本人だけでなく、貸したり売ったりした側も処罰の対象になります。 子どもに買い与えるという選択肢は、制度上ありえません。
082023年からの流れ
2023年7月 ― 区分の新設
特定小型原動機付自転車という区分ができました。 最高20km/h以下、長さ190cm・幅60cm以下、16歳以上で免許不要。 歩道を通行するには歩道モードと最高速度表示灯が要ります。
性能等確認制度の運用
保安基準への適合性等を、国交省が能力を審査した民間の機関が確認する仕組みが動き出しました。 確認を受けた型式は公表されます。令和8年8月31日時点で164型式が載っています。
2026年 ― 青切符と通行ルール
取り締まりの枠組みが整いました。区分ができてから約3年での整備になります。
09確認された型式は164に増えた
制度ができてからの3年で、確認を受けた型式は164に達しました。 届け出た企業は86社です。全部を挙げます。
| 確認番号 | 車名 | 型式 | 製作企業 | 所在地 | 歩道モード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | yadea | KS6PRO-JP | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0008 | ストリーモ | S01JT | 株式会社ストリーモ | 東京都 | あり | ― |
| 0009 | Falcon P.E.V. | Z9L-01 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | なし | ― |
| 0010 | LUUP | KK-254BJ-BK-3 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0011 | LUUP | KK-254BJ-BK-4 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0012 | LUUP | KK-254BJ-WT-3 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0013 | LUUP | KK-254BJ-WT-4 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0014 | LUUP | KK-254CJ-WT-3 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0015 | LUUP | KK-254CJ-WT-4 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0016 | LAIL グレード L | GAF-0011 | 正解株式会社 | 北海道 | なし | ― |
| 0017 | Model one S | kin-model1-s | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0018 | カーメイト | e-FREE01 | 株式会社カーメイト | 東京都 | あり | 140,800円 |
| 0019 | E-KON City | ZAD-G520 | 株式会社E-KON | 兵庫県 | なし | ― |
| 0020 | FUGU | MF-EKRSA01RW | 株式会社FUGUINNOVATIONSJAPAN | 神奈川県 | あり | ― |
| 0021 | J-STEP | NS-K500W | 株式会社日翔グローバル | 不明 | あり | ― |
| 0022 | SS1 | SE-SS1JP | 有限会社龍昇 | 愛知県 | あり | ― |
| 0023 | SAVEWODASH | SAVEWO-ES-DASH-F | BetsutenjinJapan株式会社 | 東京都 | あり | 51,200円 |
| 0024 | COSWHEEL | MIRAI T-Lite | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 100,000円 |
| 0025 | RICH BIT | ES1-Pro | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 69,800円 |
| 0026 | Ainohot | S07 | funsedy株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0027 | マンティス ジュニア | MANTIS Jr | 足立ブレーキ株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0028 | プレイングマンティス ネオ | PlayingMANTIS Neo | 足立ブレーキ株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0029 | D-AIR | D-28J2 | 佐藤商事株式会社 | 東京都 | なし | 115,800円 |
| 0030 | Model one S | kin-model1-sb | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0031 | ニチベイ | DK-CNPcomfy | 三金商事株式会社 | 大分県 | あり | 76,330円 |
| 0032 | KICK ZONE | WZ-KICK01-BK | 株式会社Newseed | 東京都 | あり | ― |
| 0033 | KICK ZONE | WZ-KICK02-BK | 株式会社Newseed | 東京都 | あり | ― |
| 0034 | Air Ride | Model A | SIKI株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0035 | カスタムジャパン | eXs1 TKG | 株式会社カスタムジャパン | 大阪府 | あり | 59,080円 |
| 0036 | FIIDO-Q1S | FD-Q1S-01 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | なし | ― |
| 0037 | AIRSHIP | AS-L19 | AIRSHIP株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0038 | Hillstone | od608 | 万方商事株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0039 | Hillstone | od606 | 万方商事株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0040 | Maverick S1-500X | S1-500X | マーベリックテクノロジー株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0043 | Ainohot | ST3 | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0044 | プラタ EV バイク | PEV01 | 株式会社プラタ | 大阪府 | あり | 99,000円 |
| 0045 | TASTEP | BZ-G006 | 株式会社エンドウ商事 | 鳥取県 | あり | ― |
| 0046 | VERACITY | V-Lite | SMZ株式会社 | 岡山県 | あり | ― |
| 0047 | LIBERIDECITY-PRO | LBR-S1-CPRO-JP | 合同会社リベライド | 沖縄県 | あり | ― |
| 0048 | BIKE ZONE | WZ-NSEM2 | 株式会社Newseed | 東京都 | あり | ― |
| 0050 | NFR-01 sh | 03-ZD000WH | glafit株式会社 | 和歌山県 | あり | ― |
| 0051 | FUGU | FG-EKRS01R | 株式会社FUGUINNOVATIONSJAPAN | 神奈川県 | なし | ― |
| 0052 | SPARCOEMobility | SC01 | 関東車両株式会社 | 茨城県 | あり | 214,830円 |
| 0053 | MOBAYELLX8 | X8 | 株式会社モバエール | 大阪府 | あり | ― |
| 0054 | ブレイズ | KBL-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
| 0055 | ブレイズ | KBB-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
| 0057 | VELMOSPARK | ALDS-50 | アベントゥーライフ株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0059 | ストリーモ | S01JTA | 株式会社ストリーモ | 東京都 | あり | ― |
| 0060 | AIRTEC | KB100 | 21テクノロジー株式会社 | 福岡県 | あり | 128,000円 |
| 0061 | GLIDEWAY | X1 | 八百川株式会社 | 京都府 | あり | 150,000円 |
| 0062 | グラフィット | NFR-01 Pro | glafit株式会社 | 和歌山県 | あり | 297,000円 |
| 0063 | ZEFILL | TK-1 | 合同会社スタイル | 千葉県 | なし | ― |
| 0064 | スパイダーマックス | SPIDER MAX | 足立ブレーキ株式会社 | 東京都 | あり | 110,000円 |
| 0065 | RICH BIT | CITY | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 259,600円 |
| 0066 | Ainohot | SAGA suv | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0067 | Hayday | EKB-01 | 株式会社GMS | 不明 | あり | ― |
| 0068 | motoCUBICKick1 | X8 | 株式会社東亜製作所 | 愛知県 | あり | 54,450円 |
| 0070 | ATOM FulleBike | AEB1 | アトムテック株式会社 | 神奈川県 | あり | ― |
| 0072 | yadea | YDX3-JP | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0074 | DAWNER | ES-N5 | 株式会社イーモビ | 富山県 | あり | 143,000円 |
| 0075 | KICK O | kin-kicko-1 | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0076 | Ainohot | SAGA pro | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0077 | Ainohot | SAGA lite | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0078 | Jasion J-Board | JS1 | JasionJapan株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0079 | Lime | S4.1 | Lime株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0080 | AIRSHIP | AS-L19A | AIRSHIP株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0081 | SWIFT HORSEK2 | C2 | 福田国際株式会社 | 群馬県 | あり | 168,000円 |
| 0082 | Long BatteryE-Scooter | X11 | 株式会社優良國際 | 福岡県 | あり | ― |
| 0083 | MTM RiSE | M-1S | 合同会社ムツミコネクト | 長野県 | あり | 198,000円 |
| 0084 | Thomas ROAD | TMR-1 | 株式会社WizWorld | 大阪府 | なし | ― |
| 0085 | ENNE | ENNE T350Pro | 株式会社ENNE | 東京都 | あり | ― |
| 0086 | RICH BIT | ES1-Pro-N | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0088 | &FLAT | L1-16 | 株式会社JEETA | 東京都 | あり | ― |
| 0089 | Ainohot | SAGA one | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0090 | SSKick | ES09 | 鑫三海株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0091 | TASTEP | L1 | 株式会社エンドウ商事 | 鳥取県 | あり | ― |
| 0092 | ブレイズ | SMT-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
| 0094 | Lime | S4.1 withseatkit | Lime株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0095 | yadea | TRP-01T | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | なし | 330,000円 |
| 0096 | RUZO smartTT | RZ-STT-R300 | 株式会社RUZO | 東京都 | あり | ― |
| 0097 | EVeZEAL | KVM-01 | 株式会社コウメイ | 兵庫県 | なし | ― |
| 0098 | NEW RIDE | G2CKS-SNC | シナネンサイクル株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0099 | RICH BIT | ES2-Pro | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 79,800円 |
| 0103 | デイトナ | DK01 | 株式会社デイトナ | 静岡県 | あり | ― |
| 0104 | LAIL グレードL2 | GAF-0012 | 正解株式会社 | 北海道 | なし | ― |
| 0105 | EVEREST XING | EX-15 | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 303,600円 |
| 0106 | EVEREST XING | EX-15PRO | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 303,600円 |
| 0107 | Sun Emperor | SE-Easy | 有限会社龍昇 | 愛知県 | あり | ― |
| 0109 | E-KON LAKU | ZAD-L120 | 株式会社E-KON | 兵庫県 | あり | ― |
| 0111 | yadea | S-01T | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | なし | 307,470円 |
| 0112 | yadea | CC-01T | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | なし | 404,970円 |
| 0114 | MELROSE | HRv002 | 株式会社エムプランニング | 神奈川県 | あり | ― |
| 0115 | ELITE MAXR01 | 88EMR01 | 株式会社ハチハチハウス | 埼玉県 | あり | ― |
| 0116 | Pure | Advance+ | StreetboosterJapan株式会社 | 神奈川県 | あり | 168,000円 |
| 0117 | Pure | Advance Flex | StreetboosterJapan株式会社 | 神奈川県 | あり | 198,000円 |
| 0118 | Pure | Air4 | StreetboosterJapan株式会社 | 神奈川県 | あり | 128,000円 |
| 0119 | アルペン | MB001 KBD | 株式会社アルペン | 岐阜県 | あり | ― |
| 0120 | MOBILE JAPAN TK3E | TK3E-0001 | モービルジャパン株式会社 | 宮城県 | あり | ― |
| 0121 | アビオット | KB-S350 | プレシードジャパン株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0122 | OKAI | ES410 | 株式会社eBoard | 神奈川県 | あり | ― |
| 0123 | EcoSlide EasyKick | EasyKick-Normal | EcoSlide株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0124 | atico | FMA1 | FreeMile株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0125 | ELITEMAX R800 | 88EMR800 | 株式会社ハチハチハウス | 埼玉県 | あり | ― |
| 0126 | ELITEMAX R1100 | 88EMR1100 | 株式会社ハチハチハウス | 埼玉県 | あり | ― |
| 0127 | THE ONE | TOSX8 | THEONE株式会社 | 兵庫県 | あり | 79,800円 |
| 0128 | BRONX BUGGY THROTTLE | BRXBUGGY-T | 株式会社エムプランニング | 神奈川県 | あり | ― |
| 0129 | Lactivo | LCV04-001 | 株式会社山田製作所 | 群馬県 | あり | ― |
| 0130 | yadea | S-01T-IS | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | なし | ― |
| 0131 | アルペン | MB003 SCT | 株式会社アルペン | 岐阜県 | あり | ― |
| 0132 | アルペン | MB002 BCL | 株式会社アルペン | 岐阜県 | あり | ― |
| 0133 | ELEMOs4REBORN | E4MR | ELEMOs合同会社 | 千葉県 | あり | ― |
| 0134 | KICK O City | kin-city-1 | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0135 | RICH BIT | ES2-Pro-N | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0136 | WO | WO-001 | 株式会社ダイナー | 東京都 | あり | ― |
| 0137 | Sun Emperor | SE-SUNRIN | 有限会社龍昇 | 愛知県 | あり | ― |
| 0138 | プラタ EV バイク | C4PRO | 株式会社プラタ | 大阪府 | あり | ― |
| 0139 | GRIFIN | GF-FEBK16 | 株式会社TOHO | 東京都 | あり | ― |
| 0140 | グラフィット | NFR-01 Lite | grafit株式会社 | 和歌山県 | あり | 354,000円 |
| 0141 | evuco | FME1 | FreeMile株式会社 | 東京都 | なし | ― |
| 0142 | MOBILEJAPAN TK3A | TK3A-0001 | モービルジャパン株式会社 | 宮城県 | あり | ― |
| 0143 | E-MOVE | JL-005 | 株式会社オオトモ | 大阪府 | あり | ― |
| 0144 | STORM Basic | STM-b | STMJapan株式会社 | 大阪府 | なし | ― |
| 0145 | RICH BIT | CITY-CV | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0146 | COSWHEEL | MIRAI T-Lite-N | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0147 | EcoBell | TDS23Z | 株式会社ムーンシード | 広島県 | あり | ― |
| 0148 | MOPERO | FS-01 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | あり | ― |
| 0150 | EVEREST XING | EX-15CITY | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0151 | Lark | P-MCE20F | 株式会社高商 | 大阪府 | あり | 89,980円 |
| 0153 | MU | TMU011 | パナソニックサイクルテック株式会社 | 大阪府 | あり | 234,000円 |
| 0154 | E-KON RIDE | ZAD-R110 | 株式会社E-KON | 兵庫県 | あり | ― |
| 0155 | MU | TMU011A | パナソニックサイクルテック株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0156 | NEXT CARRY | HG-3 | 株式会社NEXTUP | 東京都 | あり | ― |
| 0157 | HelioX AGAO | A87S | 株式会社HelioX | 東京都 | あり | ― |
| 0158 | LIBEROTA | E-LIBER 01 | 株式会社Cross-BorderCultures | 兵庫県 | あり | ― |
| 0159 | SWIFT HORSEK3 | TXED2025K3 | 福田国際株式会社 | 群馬県 | あり | ― |
| 0160 | THE ONE | TOS12 | THEONE株式会社 | 兵庫県 | あり | 89,800円 |
| 0161 | twenty | twenty Model-001 | ダイセン産業株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0162 | CURTIS PLUS | CU-5001 | 株式会社ESR | 神奈川県 | あり | ― |
| 0163 | CURTIS | CU-3501 | 株式会社ESR | 神奈川県 | あり | ― |
| 0164 | FUTURE | Future smart20 インチ | Future株式会社 | 東京都 | あり | 297,000円 |
| 0165 | EcoLink | EL01 | 有限会社アルザン | 愛知県 | あり | 98,000円 |
| 0166 | FUTURE | FUTURESMART | Future株式会社 | 東京都 | あり | 297,000円 |
| 0167 | ENNE | ENNE T600GR | 株式会社ENNE | 東京都 | あり | ― |
| 0168 | LUUP | AS-224FJ-WH | 株式会社Luup | 東京都 | あり | ― |
| 0169 | カーメイト | e-FREE02 | 株式会社カーメイト | 東京都 | あり | ― |
| 0170 | FLASH-X | FLX-R | 中洋商事株式会社 | 大阪府 | なし | ― |
| 0171 | EcoSlideEasyKick Lite | Easy Kick-Lite | EcoSlide株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0173 | ottotto | NCF-21 | 株式会社クレオサービス | 兵庫県 | あり | ― |
| 0174 | Doggie | DG600T | ウィズ株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0176 | エレカーゴ | ELC | ELEMOs合同会社 | 千葉県 | あり | ― |
| 0177 | HelioX AGAO | A86S | 株式会社HelioX | 東京都 | あり | ― |
| 0178 | Ainohot | SAGA go | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0179 | MANGOSTEEN | FT02-MINI-UM | 株式会社フューチャースタイル | 愛知県 | なし | 429,000円 |
| 0181 | Ainohot | SAGA life | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0182 | COSWHEEL | MIRAI-G | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0183 | RIJDEN | VECTIO S51 | ライデンジャパン株式会社 | 兵庫県 | あり | ― |
| 0185 | MOPERO | FS-02 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | あり | ― |
| 0186 | プラタ EV バイク | T16 PRO | 株式会社プラタ | 大阪府 | あり | ― |
| 0186 | プラタ EV バイク | T16 PRO | 株式会社プラタ | 大阪府 | あり | ― |
| 0190 | ELEGRAN G-class | ELGG | ELEMOs株式会社 | 千葉県 | あり | ― |
| 0191 | CURTIS DUALPRO | CUD-2501 | 株式会社ESR | 神奈川県 | あり | ― |
| 0192 | ブレイズ | CA-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
| 0193 | Ainohot | SAGA move | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0196 | Ainohot | SAGA mo | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
この数字は毎月取り直しています。増え方は、制度がどう受け止められているかの指標になります。
10歩道モードの普及
歩道を通行できる機能を備えるかどうかは、車両側の設計で決まります。 164型式のうち、備えているのは140型式、備えていないのは24型式です。
| 確認番号 | 車名 | 型式 | 製作企業 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0009 | Falcon P.E.V. | Z9L-01 | SWALLOW合同会社 | ― |
| 0010 | LUUP | KK-254BJ-BK-3 | 株式会社Luup | ― |
| 0011 | LUUP | KK-254BJ-BK-4 | 株式会社Luup | ― |
| 0012 | LUUP | KK-254BJ-WT-3 | 株式会社Luup | ― |
| 0013 | LUUP | KK-254BJ-WT-4 | 株式会社Luup | ― |
| 0014 | LUUP | KK-254CJ-WT-3 | 株式会社Luup | ― |
| 0015 | LUUP | KK-254CJ-WT-4 | 株式会社Luup | ― |
| 0016 | LAIL グレード L | GAF-0011 | 正解株式会社 | ― |
| 0019 | E-KON City | ZAD-G520 | 株式会社E-KON | ― |
| 0029 | D-AIR | D-28J2 | 佐藤商事株式会社 | 115,800円 |
| 0036 | FIIDO-Q1S | FD-Q1S-01 | SWALLOW合同会社 | ― |
| 0051 | FUGU | FG-EKRS01R | 株式会社FUGUINNOVATIONSJAPAN | ― |
| 0063 | ZEFILL | TK-1 | 合同会社スタイル | ― |
| 0084 | Thomas ROAD | TMR-1 | 株式会社WizWorld | ― |
| 0095 | yadea | TRP-01T | 長谷川工業株式会社 | 330,000円 |
| 0097 | EVeZEAL | KVM-01 | 株式会社コウメイ | ― |
| 0104 | LAIL グレードL2 | GAF-0012 | 正解株式会社 | ― |
| 0111 | yadea | S-01T | 長谷川工業株式会社 | 307,470円 |
| 0112 | yadea | CC-01T | 長谷川工業株式会社 | 404,970円 |
| 0130 | yadea | S-01T-IS | 長谷川工業株式会社 | ― |
| 0141 | evuco | FME1 | FreeMile株式会社 | ― |
| 0144 | STORM Basic | STM-b | STMJapan株式会社 | ― |
| 0170 | FLASH-X | FLX-R | 中洋商事株式会社 | ― |
| 0179 | MANGOSTEEN | FT02-MINI-UM | 株式会社フューチャースタイル | 429,000円 |
備えていない型式が一定数あるということは、 歩道を走らない前提の車両にも需要があるということでもあります。 車道を走り切る前提で設計されているものは、速度や安定性に振っていることが多くなっています。
11これから何を見ておくか
取り締まりの実績
青切符が本格的に運用されると、どの違反が多いかが数字で出てきます。 それによって、次にどこが締まるかが見えてきます。
型式の増え方
毎月の新規確認数が、市場の勢いを示します。 増え続けるのか、頭打ちになるのか。このサイトはこれを記録し続けます。
事故の統計
区分ができてからの事故件数と類型が公表されれば、 どの場面が危ないのかが分かります。ルールの次の改正は、そこから来ます。
12この記事の作り方
制度の内容は法令と所管官庁の公表資料から、 型式数と企業数は国交省の一覧を全件起こしたこのサイトの商品一覧から取っています。 数字は毎月取り直すので、この記事の数字も月ごとに変わります。
13制作企業の顔ぶれも変わってきた
制度ができた2023年から、届け出る企業は増え続けています。 型式数の多い企業を並べると、輸入して販売する企業と、 本業が別にある企業の両方が含まれていることが分かります。
1. ホンダ ― 20型式
20型式を届け出ています。車名は10種あり、BENLY e: Ⅰ、BENLY e: Ⅰプロ、BENLY e: Ⅰプロ2、BENLY e: Ⅱ、BENLY e: Ⅱプロほかです。1社が複数のブランドを持つ例です。
法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは0型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
2. 株式会社Acalie ― 12型式
12型式を届け出ています。車名は3種あり、COSWHEEL、EVEREST XING、RICH BITです。1社が複数のブランドを持つ例です。
届け出の所在地は愛知県。法人番号 8180001130201 を照合済みです。
このうち歩道モードを備えるのは12型式、楽天市場で車体を確認できたのは6型式です。
3. ヤマハ ― 10型式
10型式を届け出ています。車名は5種あり、E-Vino、EC-03、GEAREV、JOG E、NEWS GEAREVです。1社が複数のブランドを持つ例です。
法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは0型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
4. 株式会社Funsedy ― 9型式
9型式を届け出ています。車名は「Ainohot」の1種類です。
届け出の所在地は東京都。法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは9型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
5. 株式会社Luup ― 7型式
7型式を届け出ています。車名は「LUUP」の1種類です。
届け出の所在地は東京都。法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは1型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
6. 長谷川工業株式会社 ― 6型式
6型式を届け出ています。車名は「yadea」の1種類です。
届け出の所在地は大阪府。法人番号 2120001036095 を照合済みです。登記上の事業は「アルミ梯子・脚立等の金属製品製造業」。従業員数は290人です。
このうち歩道モードを備えるのは2型式、楽天市場で車体を確認できたのは3型式です。
7. EV モーターズ・ジャパン ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は4種あり、Bange Bange、Bange Bange-F、Bange Bange-P、Bange Bange-Rです。1社が複数のブランドを持つ例です。
法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは0型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
8. SWALLOW合同会社 ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は3種あり、FIIDO-Q1S、Falcon P.E.V.、MOPEROです。1社が複数のブランドを持つ例です。
届け出の所在地は神奈川県。法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは2型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
9. トヨタ車体 ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は4種あり、コムス B・COM デッキ、コムス B・COM デリバリー、コムス B・COM ベーシック、コムス P・COMです。1社が複数のブランドを持つ例です。
法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは0型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
10. 株式会社KINTONE ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は3種あり、KICK O、KICK O City、Model one Sです。1社が複数のブランドを持つ例です。
届け出の所在地は茨城県。法人番号 6050001045001 を照合済みです。
このうち歩道モードを備えるのは4型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
11. 株式会社ブレイズ ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は「ブレイズ」の1種類です。
届け出の所在地は愛知県。法人番号 9180001073218 を照合済みです。
このうち歩道モードを備えるのは4型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
12. 株式会社プラタ ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は「プラタ EV バイク」の1種類です。
届け出の所在地は大阪府。法人番号 4120001088779 を照合済みです。
このうち歩道モードを備えるのは4型式、楽天市場で車体を確認できたのは1型式です。
14届け出の所在地
どこの企業が参入しているか。届け出に書かれた住所を都道府県別に数えました。
| 所在地 | 型式数 | 企業数 |
|---|---|---|
| 東京都 | 51 | 25 |
| 大阪府 | 23 | 14 |
| 愛知県 | 22 | 6 |
| 神奈川県 | 16 | 7 |
| 兵庫県 | 9 | 6 |
| 福岡県 | 6 | 4 |
| 茨城県 | 5 | 2 |
| 千葉県 | 4 | 3 |
| 和歌山県 | 3 | 2 |
| 群馬県 | 3 | 2 |
| 埼玉県 | 3 | 1 |
| 岐阜県 | 3 | 1 |
| 北海道 | 2 | 1 |
| 不明 | 2 | 2 |
| 鳥取県 | 2 | 1 |
| 宮城県 | 2 | 1 |
| 大分県 | 1 | 1 |
| 岡山県 | 1 | 1 |
| 沖縄県 | 1 | 1 |
