まとめ
ひとことで言うと
電動バイクを対象にした自治体の補助金は、全国で23件、47都道府県のうち11にしかありません。自分の自治体にあるかは、買う前に確かめてください。
こんな人向けはじめて電動モビリティを買う人
この記事をスライドで理解する(5枚)
1 / 5電動バイクの補助金を扱う記事は、たいてい最後にこう書いてあります。「国のCEV補助金に加えて、お住まいの自治体の補助金も使える場合があります」。
間違いではありません。ただ「使える場合がある」がどのくらいの確率なのかは書かれていません。そこを確かめました。
01数えた結果
自治体の補助金って、どれくらいあるんですか?
電動バイクが対象の制度は全国で23件、ある都道府県は47のうち11です。四輪や充電設備の制度は各地にあります。
| 電動バイクが対象の自治体制度 | 23 件 |
|---|---|
| 制度がある都道府県 | 11 都道府県(47のうち) |
全国で23件。47都道府県のうち11にしか見当たりません。EV(四輪)や充電設備・V2Hを対象にした制度は各地にありますが、対象に二輪・原付まで含めている制度は、そこからさらに絞られます。
| 都道府県 | 自治体 | 制度名 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 羽幌町 | 羽幌町環境配慮型設備等導入促進事業費補助金 | 電気自動車 電動バイク 充電設備(V2H機能付き等を含む) |
| 千葉県 | 市川市 | 市川市電気自動車等導入費補助金 | R7年度導入の電気自動車・電動バイク・V2H充放電設備 |
| 千葉県 | 松戸市 | 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 | 電動バイク等 電気自動車(EV) プラグインハイブリッド自動車(PHV) 燃料電池自動車(FCV) V2H充放電 |
| 千葉県 | 松戸市 | 事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 電動バイク等 電気自動車(EV) 燃料電池自動車(FCV) 急速充電設備 普通充電設備 |
| 埼玉県 | 上尾市 | 上尾市再エネ・省エネ対策推進奨励金 | 電気自動車 燃料電池自動車 電動バイク 普通充電設備・V2H充放電設備 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 2025年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 | V2H(電気自動車等充給電システム) 電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV) 電動バイク |
| 山梨県 | 北杜市 | 北杜市電気自動車等購入費補助金 | 電気自動車(普通自動車および軽自動車) 電動原動機付自転車(第1種) |
| 山梨県 | 韮崎市 | クリーンエネルギー普及促進事業費補助金 | ・燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)・電動バイク(原付のみ) |
| 岐阜県 | 関市 | 関市クリーンエネルギー自動車購入事業補助金 | 1 電気自動車(3~6を除く) 2 プラグインハイブリッド自動車 3 燃料電池自動車 4 超小型モビリティ 5 |
| 岡山県 | 奈義町 | 奈義町地球温暖化対策設備導入補助金 | 電気自動車等(EV、PHV、PHEV、FCV、超小型電気自動車) 電動バイク V2H充放電設備 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡市電気自動車導入促進補助金 | 電気自動車(EV) (二輪車や超小型モビリティを除く。新車(リースを除く)に限る。) |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 令和7年度 宇和島市新エネルギー設備等導入費補助金金 | 電気自動車(EV) ※(一社)次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」の補 |
| 東京都 | 板橋区 | 板橋区EVバイク車両購入補助事業 | EVバイク車両の車両本体の購入費 一般社団法人次世代自動車振興センター実施の「クリーンエネルギー自動車導入促進補 |
| 東京都 | 葛飾区 | 令和7年度【個人住宅用】かつしかエコ助成金 | 【個人住宅用】 ビークル トゥ ホームシステム(V2H) EV・PHV・FCV、超小型モビリティ・ミニカー、側車 |
| 東京都 | 葛飾区 | 令和7年度【事業所用】かつしかエコ助成金 | 【事業所用】 ビークル トゥ ホームシステム(V2H) EV・PHV・FCV、超小型モビリティ・ミニカー、側車付 |
| 東京都 | 足立区 | 電気自動車等購入費補助金 | EV・PHV・FCV・ミニカー・電動バイク 未登録の電気自動車等を購入し、初度登録日の翌日から起算して1年を経過 |
| 東京都 | | 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | 電動バイクの普及促進事業 | 電動バイク |
| 東京都 | | 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | 電動バイク充電環境促進事業 | ・電動バイクの専用充電器及び専用充電ケーブルの購入費 ・バッテリーシェアリングサービスの基本料金 |
| 東京都 | | 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 | カーシェア・レンタカー事業、社用車シェアリング用の電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)・ |
| 神奈川県 | 大井町 | 大井町電気自動車等購入費補助金 | ・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車のうち四輪のもの ・ミニカー及び電動バイク |
| 神奈川県 | 海老名市 | 令和7年度環境保全対策支援事業補助金 | 1.環境配慮設備 V2H充放電設備 2.低公害車 電気自動車、燃料電池自動車 ※プラグインハイブリッド自動車、超 |
| 鹿児島県 | さつま町 | 令和7年度さつま町ゼロカーボン推進事業補助金 | 電気自動車、超小型モビリティ ミニカー、電気バイク(側車付二輪自動車)、電気バイク(原動機付自転車) ビークル・ |
| 鹿児島県 | 知名町 | 電気自動車等導入促進補助金 | 電気自動車 電動バイク |
02なぜこんなに少ないのか
自治体の制度は多くが「住宅の省エネ設備」の枠組みで作られています。太陽光、蓄電池、エネファーム、V2H、そして電気自動車。二輪はこの並びに入れられることが少ないのです。入っている自治体は、対象一覧に「電動バイク」あるいは「側車付二輪・原動機付自転車」と明記しています。
逆に言えば、明記されていなければ対象外だと考えたほうがいいでしょう。「電気自動車等」という書き方の「等」に二輪が含まれるかどうかは、自治体に確認しないと分かりません。
03買う前に確かめること
- 上の表に自分の自治体があるか。なければ、国のCEV補助金(と、東京都なら都の助成)だけで考えます。
- あれば、リンク先で金額と条件を見ます。このサイトはここに金額を持っていません。制度ごとに上限も要件も違い、住民票や設置場所の条件が付くことが多いので、一次情報を読んでください。
- 国の補助と併用できるかを確かめます。併用できる制度が多いですが、できないものもあります。
- 年度で切り替わります。予算に達した時点で受付を終える制度が大半で、年度末を待たずに締め切られます。
特定小型原付は、ほぼどこも対象外です。ここで数えた制度は原付一種・二種やミニカーを対象にしたものが中心で、 電動キックボードなどの特定小型原付を対象にした補助は、国・自治体ともにほとんど見あたりません。 「電動だから補助金が出る」という前提で予算を組むと外れます。
04この表の限界
- 金額を持っていません。センターの一覧に金額が載っていないため、このサイトも書いていません。推測で埋めることはしません。
- 網羅を保証しません。出所は次世代自動車振興センターの一覧で、ここに載っていない自治体独自の制度がある可能性は残ります。「一覧にない=制度がない」ではありません。お住まいの自治体のサイトも見てください。
- 年度が動きます。更新年度の列を見ると分かるとおり、多くが2025年度のままです。新年度の制度は改めて確認が要ります。
出典:一般社団法人次世代自動車振興センター「全国の地方自治体の支援制度」。対象欄に二輪・原付・電動バイクを含む制度のみを抽出しました。抽出日は令和8年8月31日時点の商品一覧更新とあわせて実施。
05確認できた23件の全リスト
「全国で23件しかなかった」と書くからには、その23件を全部出します。
| 都道府県 | 自治体 | 制度名 | 対象 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 羽幌町 | 羽幌町環境配慮型設備等導入促進事業費補助金 | 電気自動車 電動バイク 充電設備(V2H機能付き等を含む) | 2025年度 |
| 千葉県 | 市川市 | 市川市電気自動車等導入費補助金 | R7年度導入の電気自動車・電動バイク・V2H充放電設備 | 2025年度 |
| 千葉県 | 松戸市 | 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 | 電動バイク等 電気自動車(EV) プラグインハイブリッド自動車(PHV) 燃料電池自動車(FCV) V2H充 | 2025年度 |
| 千葉県 | 松戸市 | 事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 電動バイク等 電気自動車(EV) 燃料電池自動車(FCV) 急速充電設備 普通充電設備 | 2025年度 |
| 埼玉県 | 上尾市 | 上尾市再エネ・省エネ対策推進奨励金 | 電気自動車 燃料電池自動車 電動バイク 普通充電設備・V2H充放電設備 | 2025年度 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 2025年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 | V2H(電気自動車等充給電システム) 電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV) 電動バイク | 2025年度 |
| 山梨県 | 北杜市 | 北杜市電気自動車等購入費補助金 | 電気自動車(普通自動車および軽自動車) 電動原動機付自転車(第1種) | 2025年度 |
| 山梨県 | 韮崎市 | クリーンエネルギー普及促進事業費補助金 | ・燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)・電動バイク(原付のみ | 2025年度 |
| 岐阜県 | 関市 | 関市クリーンエネルギー自動車購入事業補助金 | 1 電気自動車(3~6を除く) 2 プラグインハイブリッド自動車 3 燃料電池自動車 4 超小型モビリティ | 2025年度 |
| 岡山県 | 奈義町 | 奈義町地球温暖化対策設備導入補助金 | 電気自動車等(EV、PHV、PHEV、FCV、超小型電気自動車) 電動バイク V2H充放電設備 | 2025年度 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡市電気自動車導入促進補助金 | 電気自動車(EV) (二輪車や超小型モビリティを除く。新車(リースを除く)に限る。) | 2025年度 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 令和7年度 宇和島市新エネルギー設備等導入費補助金金 | 電気自動車(EV) ※(一社)次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」 | 2025年度 |
| 東京都 | 板橋区 | 板橋区EVバイク車両購入補助事業 | EVバイク車両の車両本体の購入費 一般社団法人次世代自動車振興センター実施の「クリーンエネルギー自動車導入促 | 2025年度 |
| 東京都 | 葛飾区 | 令和7年度【個人住宅用】かつしかエコ助成金 | 【個人住宅用】 ビークル トゥ ホームシステム(V2H) EV・PHV・FCV、超小型モビリティ・ミニカー、 | 2025年度 |
| 東京都 | 葛飾区 | 令和7年度【事業所用】かつしかエコ助成金 | 【事業所用】 ビークル トゥ ホームシステム(V2H) EV・PHV・FCV、超小型モビリティ・ミニカー、側 | 2025年度 |
| 東京都 | 足立区 | 電気自動車等購入費補助金 | EV・PHV・FCV・ミニカー・電動バイク 未登録の電気自動車等を購入し、初度登録日の翌日から起算して1年を | 2025年度 |
| 東京都 | | 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | 電動バイクの普及促進事業 | 電動バイク | 2025年度 |
| 東京都 | | 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | 電動バイク充電環境促進事業 | ・電動バイクの専用充電器及び専用充電ケーブルの購入費 ・バッテリーシェアリングサービスの基本料金 | 2025年度 |
| 東京都 | | 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 | カーシェア・レンタカー事業、社用車シェアリング用の電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV | 2025年度 |
| 神奈川県 | 大井町 | 大井町電気自動車等購入費補助金 | ・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車のうち四輪のもの ・ミニカー及び電動バイク | 2025年度 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 令和7年度環境保全対策支援事業補助金 | 1.環境配慮設備 V2H充放電設備 2.低公害車 電気自動車、燃料電池自動車 ※プラグインハイブリッド自動車 | 2025年度 |
| 鹿児島県 | さつま町 | 令和7年度さつま町ゼロカーボン推進事業補助金 | 電気自動車、超小型モビリティ ミニカー、電気バイク(側車付二輪自動車)、電気バイク(原動機付自転車) ビーク | 2025年度 |
| 鹿児島県 | 知名町 | 電気自動車等導入促進補助金 | 電気自動車 電動バイク | 2025年度 |
金額と条件は自治体ごとに違います。このサイトは制度の所在までを持ち、 金額は各自治体の公表に送っています。
06なぜこれだけ少ないのか
四輪と二輪では制度の数が違う
EV(四輪)や充電設備を対象にした制度は各地にあります。 しかし二輪まで含むものは限られます。台数が少なく、排出削減の効果も四輪より小さいためとみられます。
特定小型原付はさらに対象外になりやすい
国のCEV補助金が原付一種以上を対象にしているため、 自治体の制度もそれに合わせて原付一種以上を条件にしていることが多くなっています。 特定小型原付を対象にした制度は、さらに少なくなります。
年度で入れ替わる
自治体の制度は単年度で組まれることが多く、年度が変わると無くなったり、 新しく始まったりします。この23件も、来年度も続くとは限りません。
07自分の自治体にあるかを調べる方法
うちの市にあるか、どう調べればいいですか?
自治体名と電動バイク補助金で検索します。なければ電動二輪の補助、EV補助金でも試してください。二輪が四輪の制度に含まれることがあります。
1. 自治体名+補助金で検索する
「(市区町村名) 電動バイク 補助金」で検索します。 無ければ「(市区町村名) 電動二輪 補助」「(市区町村名) EV 補助金」も試してください。 二輪が四輪の制度に含まれていることがあります。
2. 環境部局のページを見る
この種の補助は、環境課や環境政策課が所管していることが多くなっています。 自治体サイトの環境関連ページに一覧がまとまっていることがあります。
3. 都道府県のページも見る
市区町村に無くても、都道府県の制度が使える場合があります。 逆に、都道府県の制度に加えて市区町村が上乗せしていることもあります。
4. 申請前に受付状況を確認する
予算の範囲で交付されるため、年度の途中で受付が終わることがあります。 買ってから申請しようとして、締め切られていた、ということが起こります。
08「自治体の補助も使える」と書かれていたら
お店に自治体の補助も使えると書いてありました。
それは一般化できません。確認できた限り、二輪が対象の制度は11都道府県の23件だけなので、住んでいる自治体で確かめてください。
販売店のページや比較記事には「国の補助金に加えて自治体の補助も使えます」と 書かれていることがあります。これは一般化できません。 確認できた限り、二輪を対象にした制度は11都道府県の23件だけです。
住んでいる自治体に無ければ、その分は自己負担になります。 購入の予算を組むときは、国と都道府県の制度までを見込んで、 自治体の上乗せはあれば得をするくらいに考えておくほうが外れません。
09国と東京都の補助はどうなっているか
自治体の制度とは別に、国のCEV補助金と東京都の助成があります。 こちらは型式ごとに交付額が決まっていて、公表されています。
| メーカー | 区分 | 車名 | 型式 | 車両価格 | 国のCEV | 都の助成 | 実質負担 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | 原付一種 | EM1 e: | ZAD-EF16 | 14.2万円 | ― | 1.6万円 | ― | |
| ヤマハ | 原付一種 | JOG E | ZAD-EY01 | 14.5万円 | 2.3万円 | 1.6万円 | 10.6万円 | 2025/11/25以降の初度登録 |
| ホンダ | 原付二種 | CUV e: | ZAD-EF18 | 18.2万円 | ― | 6.7万円 | ― | 2025/5/7以降の初度登録 |
| プロト | 原付一種 | PEV600 | ZAD-PEV11 | 19.8万円 | 2.1万円 | 6.5万円 | 11.2万円 | 2024/5/30以降の初度登録 |
| ヤマハ | 原付一種 | E-Vino | ZAD-SY11J | 23.6万円 | 2.6万円 | 8万円 | 13.0万円 | |
| ヤマハ | 原付一種 | EC-03 | ZAD-SY06J | 24万円 | 3.3万円 | 10.2万円 | 10.5万円 | |
| ホンダ | 原付一種 | EM1 e: | ZAD-EF16 | 24.1万円 | 2.3万円 | 3.6万円 | 18.2万円 | MPP e:バッテリー1個 |
| ヤマハ | 原付一種 | E-Vino | ZAD-SY11J | 28.6万円 | 3.1万円 | 9.3万円 | 16.2万円 | 車台番号004081以降 |
| スズキ | 原付一種 | e-Let's | ZAD-CZ81A | 29.8万円 | 4.1万円 | 12.3万円 | 13.4万円 | |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰ | ZAD-EF07 | 33万円 | ― | 21.8万円 | ― | |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱ | ZAD-EF10 | 33万円 | ― | 17万円 | ― | |
| ホンダ | 原付一種 | EM1 e: | ZAD-EF16 | 34万円 | 4.3万円 | 11.5万円 | 18.2万円 | バッテリー2個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ | ZAD-EF08 | 34万円 | ― | 21.8万円 | ― | |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ2 | ZAD-EF09 | 34万円 | ― | 21.8万円 | ― | |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ | ZAD-EF11 | 34万円 | ― | 16.7万円 | ― | |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ2 | ZAD-EF12 | 34万円 | ― | 16.7万円 | ― | |
| スズキ | 原付一種 | e-Let'sW | ZAD-CZ81A | 37.8万円 | 6万円 | 18.4万円 | 13.4万円 | |
| ホンダ | 原付二種 | CUV e: | ZAD-EF18 | 38万円 | 3.5万円 | 10.7万円 | 23.8万円 | 2025/5/7以降の初度登録 |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO e: | ZAD-EF13 | 50万円 | ― | 24.5万円 | ― | |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰ | ZAD-EF07 | 52.8万円 | 6万円 | 25.8万円 | 21.0万円 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱ | ZAD-EF10 | 52.8万円 | 6.9万円 | 21万円 | 24.9万円 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ | ZAD-EF08 | 53.8万円 | 6万円 | 25.8万円 | 22.0万円 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ2 | ZAD-EF09 | 53.8万円 | 6万円 | 25.8万円 | 22.0万円 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ | ZAD-EF11 | 53.8万円 | 6.9万円 | 20.7万円 | 26.2万円 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ2 | ZAD-EF12 | 53.8万円 | 6.9万円 | 20.7万円 | 26.2万円 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付二種 | CUV e: | ZAD-EF18 | 57.8万円 | 8.5万円 | 25.5万円 | 23.8万円 | 2025/5/7以降の初度登録 |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO CANOPY e: | ZAD-EF14 | 65万円 | ― | 24.2万円 | ― | |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO e: | ZAD-EF13 | 69.8万円 | 6万円 | 28.5万円 | 35.3万円 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰ | ZAD-EF07 | 72.6万円 | 6万円 | 45.6万円 | 21.0万円 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱ | ZAD-EF10 | 72.6万円 | 10.9万円 | 36.8万円 | 24.9万円 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| トヨタ車体 | ミニカー | コムス B・COM ベーシック | ZAD-TAK30-BS | 72.7万円 | 20万円 | 23.7万円 | 29.0万円 | |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ | ZAD-EF08 | 73.6万円 | 6万円 | 45.6万円 | 22.0万円 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ2 | ZAD-EF09 | 73.6万円 | 6万円 | 45.6万円 | 22.0万円 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ | ZAD-EF11 | 73.6万円 | 10.9万円 | 36.5万円 | 26.2万円 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ2 | ZAD-EF12 | 73.6万円 | 10.9万円 | 36.5万円 | 26.2万円 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO CANOPY e: | ZAD-EF14 | 84.8万円 | 6万円 | 28.2万円 | 50.6万円 | バッテリー2個 |
| トヨタ車体 | ミニカー | コムス B・COM デッキ | ZAD-TAK30-KS | 85.5万円 | 20万円 | 31.4万円 | 34.1万円 | |
| トヨタ車体 | ミニカー | コムス P・COM | ZAD-TAK30-PD | 87.3万円 | 20万円 | 32.5万円 | 34.8万円 | |
| トヨタ車体 | ミニカー | コムス B・COM デリバリー | ZAD-TAK30-DS | 89.5万円 | 20万円 | 33.9万円 | 35.6万円 | |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO e: | ZAD-EF13 | 89.6万円 | 6万円 | 48万円 | 35.6万円 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| カワサキ | 原付二種 | Z e-1 | ZAD-NX011A | 92万円 | 12万円 | 46万円 | 34.0万円 | |
| カワサキ | 原付二種 | Ninja e-1 | ZAD-NX011A | 97万円 | 12万円 | 46万円 | 39.0万円 | |
| EVモーターズ・ジャパン | 側車付二輪 | Bange-F | 不明 | 102万円 | 9.2万円 | 27.7万円 | 65.1万円 | |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO CANOPY e: | ZAD-EF14 | 104.6万円 | 6万円 | 48万円 | 50.6万円 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| EVモーターズ・ジャパン | 側車付二輪 | Bange-P | 不明 | 105万円 | 9.2万円 | 27.7万円 | 68.1万円 | |
| EVモーターズ・ジャパン | 側車付二輪 | Bange | 不明 | 108万円 | 9.2万円 | 27.7万円 | 71.1万円 | |
| EVモーターズ・ジャパン | 側車付二輪 | Bange-R | 不明 | 132万円 | 9.2万円 | 27.7万円 | 95.1万円 | |
| 日本エレクトライク | 側車付二輪 | エレクトライク マヒンドラ TREO ZOR PU | 不明 | 140万円 | 12万円 | 48万円 | 80.0万円 | |
| 日本エレクトライク | 側車付二輪 | エレクトライク マヒンドラ TREO ZOR FB | 不明 | 140万円 | 12万円 | 48万円 | 80.0万円 | |
| 日本エレクトライク | 側車付二輪 | エレクトライク マヒンドラ TREO ZOR DV | 不明 | 140万円 | 12万円 | 47.9万円 | 80.1万円 | |
| トヨタ | ミニカー | C+pod | ZAD-RMV11 | 157.3万円 | 20万円 | 48万円 | 89.3万円 | 価格は約157.3万 |
| aidea | 原付一種 | aidea AA-wiz α | ZAD-CF45 | 53万円 | ― | ― | ― | R7年度初度登録のみ |
| aidea | 原付一種 | aidea AA-wiz PRO α | ZAD-CF45 | 54万円 | ― | ― | ― | R7年度初度登録のみ |
| aidea | 原付一種 | aidea AA-wiz PRO JP α | ZAD-CF45 | 54万円 | ― | ― | ― | R7年度初度登録のみ |
| aidea | 原付一種 | AA-Cargo α4 | ZAD-AA45 | 79.8万円 | ― | ― | ― | R7年度初度登録のみ |
| aidea | 原付二種 | AA-Cargo β8 | ZAD-AA86 | 99.8万円 | ― | ― | ― | R7年度初度登録のみ |
国と都は単純に足せるものではありません。都の助成額は、国の補助を受けたあとの負担額を見て 決められています。両方を引いた実質負担が、実際に払う額です。
10この記事の作り方
全国の自治体支援制度を確認し、対象に二輪を含むものだけを残しました。 四輪のEVや充電設備だけが対象の制度は数えていません。 制度名とリンク先、対象、更新年度を記録し、金額は各自治体の公表に送っています。
年度で入れ替わるため、この一覧も取り直しが要ります。取り直しをやめた時点で、この記事は古くなります。
11補助金以外の負担も見る
車両価格と補助金だけを見て買うと、あとから出てくる費用があります。
ナンバーと自賠責
ナンバーの交付自体に手数料はかからない自治体が多いですが、自賠責は必要になります。 期間をまとめて契約するほど1年あたりは安くなります。
軽自動車税(種別割)
毎年かかります。区分によって額が違います。補助金は買うときの一度きりですが、 税は持っている間ずっと続きます。
周辺品
ヘルメット、鍵、前照灯、空気入れ、レインウェア。 最低限そろえると2万円前後になります。車両の予算を決めるときは、ここも足して考えたほうがよいでしょう。
12全型式のうち、どれが補助の対象か
補助金の対象は原付一種以上で、特定小型原付は対象外です。 特定小型原付164型式は、どれも補助の対象になりません。
| 確認番号 | 車名 | 型式 | 製作企業 | 所在地 | 歩道モード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | yadea | KS6PRO-JP | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0008 | ストリーモ | S01JT | 株式会社ストリーモ | 東京都 | あり | ― |
| 0009 | Falcon P.E.V. | Z9L-01 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | なし | ― |
| 0010 | LUUP | KK-254BJ-BK-3 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0011 | LUUP | KK-254BJ-BK-4 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0012 | LUUP | KK-254BJ-WT-3 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0013 | LUUP | KK-254BJ-WT-4 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0014 | LUUP | KK-254CJ-WT-3 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0015 | LUUP | KK-254CJ-WT-4 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0016 | LAIL グレード L | GAF-0011 | 正解株式会社 | 北海道 | なし | ― |
| 0017 | Model one S | kin-model1-s | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0018 | カーメイト | e-FREE01 | 株式会社カーメイト | 東京都 | あり | 140,800円 |
| 0019 | E-KON City | ZAD-G520 | 株式会社E-KON | 兵庫県 | なし | ― |
| 0020 | FUGU | MF-EKRSA01RW | 株式会社FUGUINNOVATIONSJAPAN | 神奈川県 | あり | ― |
| 0021 | J-STEP | NS-K500W | 株式会社日翔グローバル | 不明 | あり | ― |
| 0022 | SS1 | SE-SS1JP | 有限会社龍昇 | 愛知県 | あり | ― |
| 0023 | SAVEWODASH | SAVEWO-ES-DASH-F | BetsutenjinJapan株式会社 | 東京都 | あり | 51,200円 |
| 0024 | COSWHEEL | MIRAI T-Lite | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 100,000円 |
| 0025 | RICH BIT | ES1-Pro | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 69,800円 |
| 0026 | Ainohot | S07 | funsedy株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0027 | マンティス ジュニア | MANTIS Jr | 足立ブレーキ株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0028 | プレイングマンティス ネオ | PlayingMANTIS Neo | 足立ブレーキ株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0029 | D-AIR | D-28J2 | 佐藤商事株式会社 | 東京都 | なし | 115,800円 |
| 0030 | Model one S | kin-model1-sb | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0031 | ニチベイ | DK-CNPcomfy | 三金商事株式会社 | 大分県 | あり | 76,330円 |
| 0032 | KICK ZONE | WZ-KICK01-BK | 株式会社Newseed | 東京都 | あり | ― |
| 0033 | KICK ZONE | WZ-KICK02-BK | 株式会社Newseed | 東京都 | あり | ― |
| 0034 | Air Ride | Model A | SIKI株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0035 | カスタムジャパン | eXs1 TKG | 株式会社カスタムジャパン | 大阪府 | あり | 59,080円 |
| 0036 | FIIDO-Q1S | FD-Q1S-01 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | なし | ― |
| 0037 | AIRSHIP | AS-L19 | AIRSHIP株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0038 | Hillstone | od608 | 万方商事株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0039 | Hillstone | od606 | 万方商事株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0040 | Maverick S1-500X | S1-500X | マーベリックテクノロジー株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0043 | Ainohot | ST3 | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0044 | プラタ EV バイク | PEV01 | 株式会社プラタ | 大阪府 | あり | 99,000円 |
| 0045 | TASTEP | BZ-G006 | 株式会社エンドウ商事 | 鳥取県 | あり | ― |
| 0046 | VERACITY | V-Lite | SMZ株式会社 | 岡山県 | あり | ― |
| 0047 | LIBERIDECITY-PRO | LBR-S1-CPRO-JP | 合同会社リベライド | 沖縄県 | あり | ― |
| 0048 | BIKE ZONE | WZ-NSEM2 | 株式会社Newseed | 東京都 | あり | ― |
| 0050 | NFR-01 sh | 03-ZD000WH | glafit株式会社 | 和歌山県 | あり | ― |
| 0051 | FUGU | FG-EKRS01R | 株式会社FUGUINNOVATIONSJAPAN | 神奈川県 | なし | ― |
| 0052 | SPARCOEMobility | SC01 | 関東車両株式会社 | 茨城県 | あり | 214,830円 |
| 0053 | MOBAYELLX8 | X8 | 株式会社モバエール | 大阪府 | あり | ― |
| 0054 | ブレイズ | KBL-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
| 0055 | ブレイズ | KBB-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
