ホーム / 補助金を車種側から引く
「上限48万円」という数字だけが独り歩きしていますが、実際に出る額は型式ごとに決まっていて、公表されています。
国のCEV補助金と東京都の助成を両方引いて、実質の負担額まで出しました(40行で確定)。
令和8年度・45行。価格はいずれも税抜
| メーカー | 種別 | 車名 | 型式 | 車両価格 | 国のCEV | 都の助成 | 実質の負担 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | 原付一種 | GYRO e: | ZAD-EF13 | 89.6万 | 6万 | 48万 | 35.6万 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO CANOPY e: | ZAD-EF14 | 104.6万 | 6万 | 48万 | 50.6万 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| トヨタ | ミニカー | C+pod | ZAD-RMV11 | 157.3万 | 20万 | 48万 | 89.3万 | 価格は約157.3万 |
| 日本エレクトライク | 側車付二輪 | エレクトライク マヒンドラ TREO ZOR PU | 不明 | 140万 | 12万 | 48万 | 80万 | |
| 日本エレクトライク | 側車付二輪 | エレクトライク マヒンドラ TREO ZOR FB | 不明 | 140万 | 12万 | 48万 | 80万 | |
| 日本エレクトライク | 側車付二輪 | エレクトライク マヒンドラ TREO ZOR DV | 不明 | 140万 | 12万 | 47.9万 | 80.1万 | |
| カワサキ | 原付二種 | Ninja e-1 | ZAD-NX011A | 97万 | 12万 | 46万 | 39万 | |
| カワサキ | 原付二種 | Z e-1 | ZAD-NX011A | 92万 | 12万 | 46万 | 34万 | |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰ | ZAD-EF07 | 72.6万 | 6万 | 45.6万 | 21万 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ | ZAD-EF08 | 73.6万 | 6万 | 45.6万 | 22万 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ2 | ZAD-EF09 | 73.6万 | 6万 | 45.6万 | 22万 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱ | ZAD-EF10 | 72.6万 | 10.9万 | 36.8万 | 24.9万 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ | ZAD-EF11 | 73.6万 | 10.9万 | 36.5万 | 26.2万 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ2 | ZAD-EF12 | 73.6万 | 10.9万 | 36.5万 | 26.2万 | バッテリー4個・使用状況報告が必要 |
| トヨタ車体 | ミニカー | コムス B・COM デリバリー | ZAD-TAK30-DS | 89.5万 | 20万 | 33.9万 | 35.6万 | |
| トヨタ車体 | ミニカー | コムス P・COM | ZAD-TAK30-PD | 87.3万 | 20万 | 32.5万 | 34.8万 | |
| トヨタ車体 | ミニカー | コムス B・COM デッキ | ZAD-TAK30-KS | 85.5万 | 20万 | 31.4万 | 34.1万 | |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO e: | ZAD-EF13 | 69.8万 | 6万 | 28.5万 | 35.3万 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO CANOPY e: | ZAD-EF14 | 84.8万 | 6万 | 28.2万 | 50.6万 | バッテリー2個 |
| EVモーターズ・ジャパン | 側車付二輪 | Bange | 不明 | 108万 | 9.2万 | 27.7万 | 71.1万 | |
| EVモーターズ・ジャパン | 側車付二輪 | Bange-R | 不明 | 132万 | 9.2万 | 27.7万 | 95.1万 | |
| EVモーターズ・ジャパン | 側車付二輪 | Bange-P | 不明 | 105万 | 9.2万 | 27.7万 | 68.1万 | |
| EVモーターズ・ジャパン | 側車付二輪 | Bange-F | 不明 | 102万 | 9.2万 | 27.7万 | 65.1万 | |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰ | ZAD-EF07 | 52.8万 | 6万 | 25.8万 | 21万 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ | ZAD-EF08 | 53.8万 | 6万 | 25.8万 | 22万 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ2 | ZAD-EF09 | 53.8万 | 6万 | 25.8万 | 22万 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付二種 | CUV e: | ZAD-EF18 | 57.8万 | 8.5万 | 25.5万 | 23.8万 | 2025/5/7以降の初度登録 |
| トヨタ車体 | ミニカー | コムス B・COM ベーシック | ZAD-TAK30-BS | 72.7万 | 20万 | 23.7万 | 29万 | |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱ | ZAD-EF10 | 52.8万 | 6.9万 | 21万 | 24.9万 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ | ZAD-EF11 | 53.8万 | 6.9万 | 20.7万 | 26.2万 | バッテリー2個 |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ2 | ZAD-EF12 | 53.8万 | 6.9万 | 20.7万 | 26.2万 | バッテリー2個 |
| スズキ | 原付一種 | e-Let'sW | ZAD-CZ81A | 37.8万 | 6万 | 18.4万 | 13.4万 | |
| スズキ | 原付一種 | e-Let's | ZAD-CZ81A | 29.8万 | 4.1万 | 12.3万 | 13.4万 | |
| ホンダ | 原付一種 | EM1 e: | ZAD-EF16 | 34万 | 4.3万 | 11.5万 | 18.2万 | バッテリー2個・使用状況報告が必要 |
| ホンダ | 原付二種 | CUV e: | ZAD-EF18 | 38万 | 3.5万 | 10.7万 | 23.8万 | 2025/5/7以降の初度登録 |
| ヤマハ | 原付一種 | EC-03 | ZAD-SY06J | 24万 | 3.3万 | 10.2万 | 10.5万 | |
| ヤマハ | 原付一種 | E-Vino | ZAD-SY11J | 28.6万 | 3.1万 | 9.3万 | 16.2万 | 車台番号004081以降 |
| ヤマハ | 原付一種 | E-Vino | ZAD-SY11J | 23.6万 | 2.6万 | 8万 | 13万 | |
| プロト | 原付一種 | PEV600 | ZAD-PEV11 | 19.8万 | 2.1万 | 6.5万 | 11.2万 | 2024/5/30以降の初度登録 |
| ホンダ | 原付一種 | EM1 e: | ZAD-EF16 | 24.1万 | 2.3万 | 3.6万 | 18.2万 | MPP e:バッテリー1個 |
| aidea | 原付一種 | AA-Cargo α4 | ZAD-AA45 | 79.8万 | 未確認 | 対象外 | 未確定 | R7年度初度登録のみ |
| aidea | 原付一種 | aidea AA-wiz α | ZAD-CF45 | 53万 | 未確認 | 対象外 | 未確定 | R7年度初度登録のみ |
| aidea | 原付一種 | aidea AA-wiz PRO α | ZAD-CF45 | 54万 | 未確認 | 対象外 | 未確定 | R7年度初度登録のみ |
| aidea | 原付一種 | aidea AA-wiz PRO JP α | ZAD-CF45 | 54万 | 未確認 | 対象外 | 未確定 | R7年度初度登録のみ |
| aidea | 原付二種 | AA-Cargo β8 | ZAD-AA86 | 99.8万 | 未確認 | 対象外 | 未確定 | R7年度初度登録のみ |
車両価格も助成額も下がる。合計で比べること
| メーカー | 種別 | 車名 | 型式 | 車両価格 | 国のCEV | 都の助成 | 実質の負担 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | 原付一種 | GYRO e: | ZAD-EF13 | 50万 | 未確認 | 24.5万 | 未確定 | |
| ホンダ | 原付一種 | GYRO CANOPY e: | ZAD-EF14 | 65万 | 未確認 | 24.2万 | 未確定 | |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰ | ZAD-EF07 | 33万 | 未確認 | 21.8万 | 未確定 | |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ | ZAD-EF08 | 34万 | 未確認 | 21.8万 | 未確定 | |
| ホンダ | 原付一種 | BENLY e: Ⅰプロ2 | ZAD-EF09 | 34万 | 未確認 | 21.8万 | 未確定 | |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱ | ZAD-EF10 | 33万 | 未確認 | 17万 | 未確定 | |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ | ZAD-EF11 | 34万 | 未確認 | 16.7万 | 未確定 | |
| ホンダ | 原付二種 | BENLY e: Ⅱプロ2 | ZAD-EF12 | 34万 | 未確認 | 16.7万 | 未確定 | |
| ホンダ | 原付二種 | CUV e: | ZAD-EF18 | 18.2万 | 未確認 | 6.7万 | 未確定 | 2025/5/7以降の初度登録 |
| ヤマハ | 原付一種 | JOG E | ZAD-EY01 | 14.5万 | 2.3万 | 1.6万 | 10.6万 | 2025/11/25以降の初度登録 |
| ホンダ | 原付一種 | EM1 e: | ZAD-EF16 | 14.2万 | 未確認 | 1.6万 | 未確定 |
バッテリーなしの構成は、ヤマハ JOG E(車両本体のみ)以外はCEVの銘柄一覧に該当行が見あたらず、
国の補助額を確定できていません。推測で埋めずに「未確認」としています。
電動バイクが対象のものだけ・23件/11都道府県
電動バイクを対象にした自治体の補助は、全国で23件しかありません。
EV(四輪)や充電設備が対象の制度は各地にありますが、二輪まで含むものは限られます。
「自治体の補助金も使える」と一般化せず、自分の住む自治体にあるかどうかを確かめてください。
金額と条件は自治体ごとに違うので、各リンク先で確認を。
| 都道府県 | 自治体 | 制度名 | 対象 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 羽幌町 | 羽幌町環境配慮型設備等導入促進事業費補助金 | 電気自動車 電動バイク 充電設備(V2H機能付き等を含む) | 2025年度 |
| 千葉県 | 市川市 | 市川市電気自動車等導入費補助金 | R7年度導入の電気自動車・電動バイク・V2H充放電設備 | 2025年度 |
| 千葉県 | 松戸市 | 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 | 電動バイク等 電気自動車(EV) プラグインハイブリッド自動車(PHV) 燃料電池自動車(FCV) V2H充放電設備 集合住宅用 | 2025年度 |
| 千葉県 | 松戸市 | 事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 電動バイク等 電気自動車(EV) 燃料電池自動車(FCV) 急速充電設備 普通充電設備 | 2025年度 |
| 埼玉県 | 上尾市 | 上尾市再エネ・省エネ対策推進奨励金 | 電気自動車 燃料電池自動車 電動バイク 普通充電設備・V2H充放電設備 | 2025年度 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 2025年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 | V2H(電気自動車等充給電システム) 電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV) 電動バイク | 2025年度 |
| 山梨県 | 北杜市 | 北杜市電気自動車等購入費補助金 | 電気自動車(普通自動車および軽自動車) 電動原動機付自転車(第1種) | 2025年度 |
| 山梨県 | 韮崎市 | クリーンエネルギー普及促進事業費補助金 | ・燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)・電動バイク(原付のみ) | 2025年度 |
| 岐阜県 | 関市 | 関市クリーンエネルギー自動車購入事業補助金 | 1 電気自動車(3~6を除く) 2 プラグインハイブリッド自動車 3 燃料電池自動車 4 超小型モビリティ 5 ミニカー 6 側 | 2025年度 |
| 岡山県 | 奈義町 | 奈義町地球温暖化対策設備導入補助金 | 電気自動車等(EV、PHV、PHEV、FCV、超小型電気自動車) 電動バイク V2H充放電設備 | 2025年度 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡市電気自動車導入促進補助金 | 電気自動車(EV) (二輪車や超小型モビリティを除く。新車(リースを除く)に限る。) | 2025年度 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 令和7年度 宇和島市新エネルギー設備等導入費補助金金 | 電気自動車(EV) ※(一社)次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」の補助対象車両として | 2025年度 |
| 東京都 | 板橋区 | 板橋区EVバイク車両購入補助事業 | EVバイク車両の車両本体の購入費 一般社団法人次世代自動車振興センター実施の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」又は、公益 | 2025年度 |
| 東京都 | 葛飾区 | 令和7年度【個人住宅用】かつしかエコ助成金 | 【個人住宅用】 ビークル トゥ ホームシステム(V2H) EV・PHV・FCV、超小型モビリティ・ミニカー、側車付二輪・原動機付 | 2025年度 |
| 東京都 | 葛飾区 | 令和7年度【事業所用】かつしかエコ助成金 | 【事業所用】 ビークル トゥ ホームシステム(V2H) EV・PHV・FCV、超小型モビリティ・ミニカー、側車付二輪・原動機付自 | 2025年度 |
| 東京都 | 足立区 | 電気自動車等購入費補助金 | EV・PHV・FCV・ミニカー・電動バイク 未登録の電気自動車等を購入し、初度登録日の翌日から起算して1年を経過していないこと( | 2025年度 |
| 東京都 | | 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | 電動バイクの普及促進事業 | 電動バイク | 2025年度 |
| 東京都 | | 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | 電動バイク充電環境促進事業 | ・電動バイクの専用充電器及び専用充電ケーブルの購入費 ・バッテリーシェアリングサービスの基本料金 | 2025年度 |
| 東京都 | | 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 | カーシェア・レンタカー事業、社用車シェアリング用の電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)・燃料電池自動車( | 2025年度 |
| 神奈川県 | 大井町 | 大井町電気自動車等購入費補助金 | ・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車のうち四輪のもの ・ミニカー及び電動バイク | 2025年度 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 令和7年度環境保全対策支援事業補助金 | 1.環境配慮設備 V2H充放電設備 2.低公害車 電気自動車、燃料電池自動車 ※プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティ、 | 2025年度 |
| 鹿児島県 | さつま町 | 令和7年度さつま町ゼロカーボン推進事業補助金 | 電気自動車、超小型モビリティ ミニカー、電気バイク(側車付二輪自動車)、電気バイク(原動機付自転車) ビークル・トゥ・ホーム充電 | 2025年度 |
| 鹿児島県 | 知名町 | 電気自動車等導入促進補助金 | 電気自動車 電動バイク | 2025年度 |
出典:次世代自動車振興センター
「全国の地方自治体の支援制度」から、対象に二輪・原付を含む制度を抜き出したもの。
金額はここには持っていません(自治体ページを見ないと分からないため)。
国のCEV補助金と併用できる場合が多いですが、可否は自治体ごとに違います。
BENLY e: やGYRO e: はバッテリー2個と4個で別行になっています。
多い側には使用状況報告書の提出と、定められた走行距離以上の使用が条件として付きます。
EM1 e:(24.1万円)は国2.3万+都3.6万で実質18.2万円。
補助はガソリン車との価格差を埋める設計なので、上限48万円が効くのは高価格帯の業務用車両です。
この制度の対象は原付一種・二種・ミニカー・側車付二輪です。
2026年時点で特定原付を対象にした専用の補助金は国・自治体ともにほぼ存在しません。
出典:東京都・クール・ネット東京「電動バイクの普及促進事業」
「2.6 助成対象車両一覧」(令和8年4月1日現在)/一般社団法人次世代自動車振興センター CEV補助金
「令和7年度補正CEV補助金 銘柄ごとの補助金交付額」(車両登録日 令和8年4月1日以降の版)。
金額は年度内にも改定されます。申請前に必ず一次資料でご確認ください。
自治体の上乗せ補助がある場合は、さらに負担が下がります。