まとめ
ひとことで言うと
全164型式のうち、歩道モードがあるのは140型式、無いのは24型式です。カタログに書いていなければ、買う前に型式で確かめてください。
こんな人向けはじめて電動モビリティを買う人
この記事をスライドで理解する(7枚)
1 / 7特定小型原付を買うとき、カタログで見落とされやすいのが歩道モードの有無です。あるものとないものが混在していて、しかも外見ではわかりません。
01そもそも歩道モードとは
歩道モードって、どういう仕組みなの?
最高速度を6km/h以下に制限するモードに切り替えられ、それを緑の表示灯の点滅で外に示せる仕組みです。車道モードでは表示灯は点灯します。
特定小型原付のうち、一定の条件を満たすものは「特例特定小型原動機付自転車」として、普通自転車等及び歩行者等専用の標識がある歩道などを通行できます。条件は大きく2つです。
- 最高速度を6km/h以下に制限するモードに切り替えられること
- そのモードであることを最高速度表示灯(緑の灯火)の点滅で外から示せること
車道を走る通常モードでは表示灯は点灯、歩道モードでは点滅します。灯火の状態がそのまま走行区分を示しているので、警察官も歩行者も外から判別できます。この仕組みを持たない車両は、構造上そもそも歩道を走れません。
02数えるとどうなるか
歩道モードがない車って、けっこう多いの?
全164型式のうち、歩道モードありが140型式、なしが24型式です。少数派なので、カタログに書いていなければ確かめるべき項目になります。
| 歩道モードあり | 140 型式 |
|---|---|
| 歩道モードなし | 24 型式 |
大半は歩道モードを持っています。持たない型式は少数派です。少数派である以上、買う側は「ないほうが例外」だと思って確認する必要があります――カタログに書いていなければ、ないかもしれない、ではなく、確かめるべき項目になります。
03歩道モードなしの型式
| 確認番号 | 車名 | 型式 | 製作企業 |
|---|---|---|---|
| 0009 | Falcon P.E.V. | Z9L-01 | SWALLOW合同会社 |
| 0010 | LUUP | KK-254BJ-BK-3 | 株式会社Luup |
| 0011 | LUUP | KK-254BJ-BK-4 | 株式会社Luup |
| 0012 | LUUP | KK-254BJ-WT-3 | 株式会社Luup |
| 0013 | LUUP | KK-254BJ-WT-4 | 株式会社Luup |
| 0014 | LUUP | KK-254CJ-WT-3 | 株式会社Luup |
| 0015 | LUUP | KK-254CJ-WT-4 | 株式会社Luup |
| 0016 | LAIL グレード L | GAF-0011 | 正解株式会社 |
| 0019 | E-KON City | ZAD-G520 | 株式会社E-KON |
| 0029 | D-AIR | D-28J2 | 佐藤商事株式会社 |
| 0036 | FIIDO-Q1S | FD-Q1S-01 | SWALLOW合同会社 |
| 0051 | FUGU | FG-EKRS01R | 株式会社FUGUINNOVATIONSJAPAN |
| 0063 | ZEFILL | TK-1 | 合同会社スタイル |
| 0084 | Thomas ROAD | TMR-1 | 株式会社WizWorld |
| 0095 | yadea | TRP-01T | 長谷川工業株式会社 |
| 0097 | EVeZEAL | KVM-01 | 株式会社コウメイ |
| 0104 | LAIL グレードL2 | GAF-0012 | 正解株式会社 |
| 0111 | yadea | S-01T | 長谷川工業株式会社 |
| 0112 | yadea | CC-01T | 長谷川工業株式会社 |
| 0130 | yadea | S-01T-IS | 長谷川工業株式会社 |
| 0141 | evuco | FME1 | FreeMile株式会社 |
| 0144 | STORM Basic | STM-b | STMJapan株式会社 |
| 0170 | FLASH-X | FLX-R | 中洋商事株式会社 |
| 0179 | MANGOSTEEN | FT02-MINI-UM | 株式会社フューチャースタイル |
04「なし」が悪いわけではない
歩道モードがないのは、ダメな車ってこと?
車道・自転車道の走行に用途を絞った設計と考えるのが自然です。経路に押して歩くしかない区間があるかどうかで判断してください。
歩道モードがない車両は、車道・自転車道の走行に用途を絞った設計だと考えるのが自然です。着座型で車体が大きいもの、速度域を車道に合わせたものは、そもそも歩道を6km/hで走る場面を想定していません。
判断の軸は自分の経路に「押して歩くしかない区間」があるかどうかに尽きます。駅前のペデストリアンデッキ、商店街、大学構内。そこを跨ぐ経路なら歩道モードは効きます。車道だけで完結する通勤なら、なくても困りません。
確認のしかた ― 国交省の一覧には型式ごとに「歩道モードあり/なし」が明記されています。商品ページの表記ではなく、商品一覧で型式を引いて確かめるのが確実です。
05歩道モードを持たない24型式
数えたからには全部出します。この24型式は歩道を通行できません。
| 確認番号 | 車名 | 型式 | 製作企業 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0009 | Falcon P.E.V. | Z9L-01 | SWALLOW合同会社 | ― |
| 0010 | LUUP | KK-254BJ-BK-3 | 株式会社Luup | ― |
| 0011 | LUUP | KK-254BJ-BK-4 | 株式会社Luup | ― |
| 0012 | LUUP | KK-254BJ-WT-3 | 株式会社Luup | ― |
| 0013 | LUUP | KK-254BJ-WT-4 | 株式会社Luup | ― |
| 0014 | LUUP | KK-254CJ-WT-3 | 株式会社Luup | ― |
| 0015 | LUUP | KK-254CJ-WT-4 | 株式会社Luup | ― |
| 0016 | LAIL グレード L | GAF-0011 | 正解株式会社 | ― |
| 0019 | E-KON City | ZAD-G520 | 株式会社E-KON | ― |
| 0029 | D-AIR | D-28J2 | 佐藤商事株式会社 | 115,800円 |
| 0036 | FIIDO-Q1S | FD-Q1S-01 | SWALLOW合同会社 | ― |
| 0051 | FUGU | FG-EKRS01R | 株式会社FUGUINNOVATIONSJAPAN | ― |
| 0063 | ZEFILL | TK-1 | 合同会社スタイル | ― |
| 0084 | Thomas ROAD | TMR-1 | 株式会社WizWorld | ― |
| 0095 | yadea | TRP-01T | 長谷川工業株式会社 | 330,000円 |
| 0097 | EVeZEAL | KVM-01 | 株式会社コウメイ | ― |
| 0104 | LAIL グレードL2 | GAF-0012 | 正解株式会社 | ― |
| 0111 | yadea | S-01T | 長谷川工業株式会社 | 307,470円 |
| 0112 | yadea | CC-01T | 長谷川工業株式会社 | 404,970円 |
| 0130 | yadea | S-01T-IS | 長谷川工業株式会社 | ― |
| 0141 | evuco | FME1 | FreeMile株式会社 | ― |
| 0144 | STORM Basic | STM-b | STMJapan株式会社 | ― |
| 0170 | FLASH-X | FLX-R | 中洋商事株式会社 | ― |
| 0179 | MANGOSTEEN | FT02-MINI-UM | 株式会社フューチャースタイル | 429,000円 |
備えていないことは欠陥ではありません。歩道を走らない前提で作られているということです。 ただし買ってから機能を足すことはできません。買う前に確認する項目になります。
06歩道を通るための3つの条件
歩道モードがあれば、どの歩道でも走れるの?
標識のある歩道であること、6km/h以下に制限していること、表示灯を点滅させていることの3つがそろって初めて通行できます。
歩道モードを備えていれば、いつでも歩道を走れるわけではありません。 3つがそろって初めて通行できます。
1. 標識のある歩道であること
通行できるのは「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道などです。 すべての歩道ではありません。標識の有無を見ずに歩道に乗り上げると、通行区分違反になります。
2. 最高速度を6km/h以下に制限していること
車両側の切り替え操作が要ります。20km/hのまま歩道に入ることはできません。 6km/hは早歩き程度の速度で、歩行者を追い越すには遅い速度です。
3. 最高速度表示灯を点滅させていること
車道を走るときは点灯、歩道を走るときは点滅。外から見て区別できるようにするための装置です。 点滅していない状態で歩道を走ると、条件を満たしません。
07最高速度表示灯とは何か
その緑のランプって、何のためにあるの?
車両がいまどちらのモードかを外に示す装置です。点滅は歩道モード、点灯は車道モードで、警察官も歩行者も外から判断できます。
特定小型原付に義務づけられている装置で、その車両がいまどちらのモードかを外に示します。 このサイトのページで車名の横に出ている緑の点は、この表示灯を模したものです。 点滅は歩道モード、点灯は車道モードを表しています。
この装置があるおかげで、警察官も歩行者も、 その車両が6km/hに制限されているかどうかを外から判断できます。 速度を落としただけでは足りないのはそのためです。
08全164型式の歩道モード
確認番号順に、歩道モードの有無を含めて全部出します。
| 確認番号 | 車名 | 型式 | 製作企業 | 所在地 | 歩道モード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | yadea | KS6PRO-JP | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0008 | ストリーモ | S01JT | 株式会社ストリーモ | 東京都 | あり | ― |
| 0009 | Falcon P.E.V. | Z9L-01 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | なし | ― |
| 0010 | LUUP | KK-254BJ-BK-3 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0011 | LUUP | KK-254BJ-BK-4 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0012 | LUUP | KK-254BJ-WT-3 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0013 | LUUP | KK-254BJ-WT-4 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0014 | LUUP | KK-254CJ-WT-3 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0015 | LUUP | KK-254CJ-WT-4 | 株式会社Luup | 東京都 | なし | ― |
| 0016 | LAIL グレード L | GAF-0011 | 正解株式会社 | 北海道 | なし | ― |
| 0017 | Model one S | kin-model1-s | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0018 | カーメイト | e-FREE01 | 株式会社カーメイト | 東京都 | あり | 140,800円 |
| 0019 | E-KON City | ZAD-G520 | 株式会社E-KON | 兵庫県 | なし | ― |
| 0020 | FUGU | MF-EKRSA01RW | 株式会社FUGUINNOVATIONSJAPAN | 神奈川県 | あり | ― |
| 0021 | J-STEP | NS-K500W | 株式会社日翔グローバル | 不明 | あり | ― |
| 0022 | SS1 | SE-SS1JP | 有限会社龍昇 | 愛知県 | あり | ― |
| 0023 | SAVEWODASH | SAVEWO-ES-DASH-F | BetsutenjinJapan株式会社 | 東京都 | あり | 51,200円 |
| 0024 | COSWHEEL | MIRAI T-Lite | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 100,000円 |
| 0025 | RICH BIT | ES1-Pro | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 69,800円 |
| 0026 | Ainohot | S07 | funsedy株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0027 | マンティス ジュニア | MANTIS Jr | 足立ブレーキ株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0028 | プレイングマンティス ネオ | PlayingMANTIS Neo | 足立ブレーキ株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0029 | D-AIR | D-28J2 | 佐藤商事株式会社 | 東京都 | なし | 115,800円 |
| 0030 | Model one S | kin-model1-sb | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0031 | ニチベイ | DK-CNPcomfy | 三金商事株式会社 | 大分県 | あり | 76,330円 |
| 0032 | KICK ZONE | WZ-KICK01-BK | 株式会社Newseed | 東京都 | あり | ― |
| 0033 | KICK ZONE | WZ-KICK02-BK | 株式会社Newseed | 東京都 | あり | ― |
| 0034 | Air Ride | Model A | SIKI株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0035 | カスタムジャパン | eXs1 TKG | 株式会社カスタムジャパン | 大阪府 | あり | 59,080円 |
| 0036 | FIIDO-Q1S | FD-Q1S-01 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | なし | ― |
| 0037 | AIRSHIP | AS-L19 | AIRSHIP株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0038 | Hillstone | od608 | 万方商事株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0039 | Hillstone | od606 | 万方商事株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0040 | Maverick S1-500X | S1-500X | マーベリックテクノロジー株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0043 | Ainohot | ST3 | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0044 | プラタ EV バイク | PEV01 | 株式会社プラタ | 大阪府 | あり | 99,000円 |
| 0045 | TASTEP | BZ-G006 | 株式会社エンドウ商事 | 鳥取県 | あり | ― |
| 0046 | VERACITY | V-Lite | SMZ株式会社 | 岡山県 | あり | ― |
| 0047 | LIBERIDECITY-PRO | LBR-S1-CPRO-JP | 合同会社リベライド | 沖縄県 | あり | ― |
| 0048 | BIKE ZONE | WZ-NSEM2 | 株式会社Newseed | 東京都 | あり | ― |
| 0050 | NFR-01 sh | 03-ZD000WH | glafit株式会社 | 和歌山県 | あり | ― |
| 0051 | FUGU | FG-EKRS01R | 株式会社FUGUINNOVATIONSJAPAN | 神奈川県 | なし | ― |
| 0052 | SPARCOEMobility | SC01 | 関東車両株式会社 | 茨城県 | あり | 214,830円 |
| 0053 | MOBAYELLX8 | X8 | 株式会社モバエール | 大阪府 | あり | ― |
| 0054 | ブレイズ | KBL-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
| 0055 | ブレイズ | KBB-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
| 0057 | VELMOSPARK | ALDS-50 | アベントゥーライフ株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0059 | ストリーモ | S01JTA | 株式会社ストリーモ | 東京都 | あり | ― |
| 0060 | AIRTEC | KB100 | 21テクノロジー株式会社 | 福岡県 | あり | 128,000円 |
| 0061 | GLIDEWAY | X1 | 八百川株式会社 | 京都府 | あり | 150,000円 |
| 0062 | グラフィット | NFR-01 Pro | glafit株式会社 | 和歌山県 | あり | 297,000円 |
| 0063 | ZEFILL | TK-1 | 合同会社スタイル | 千葉県 | なし | ― |
| 0064 | スパイダーマックス | SPIDER MAX | 足立ブレーキ株式会社 | 東京都 | あり | 110,000円 |
| 0065 | RICH BIT | CITY | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 259,600円 |
| 0066 | Ainohot | SAGA suv | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0067 | Hayday | EKB-01 | 株式会社GMS | 不明 | あり | ― |
| 0068 | motoCUBICKick1 | X8 | 株式会社東亜製作所 | 愛知県 | あり | 54,450円 |
| 0070 | ATOM FulleBike | AEB1 | アトムテック株式会社 | 神奈川県 | あり | ― |
| 0072 | yadea | YDX3-JP | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0074 | DAWNER | ES-N5 | 株式会社イーモビ | 富山県 | あり | 143,000円 |
| 0075 | KICK O | kin-kicko-1 | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0076 | Ainohot | SAGA pro | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0077 | Ainohot | SAGA lite | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0078 | Jasion J-Board | JS1 | JasionJapan株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0079 | Lime | S4.1 | Lime株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0080 | AIRSHIP | AS-L19A | AIRSHIP株式会社 | 福岡県 | あり | ― |
| 0081 | SWIFT HORSEK2 | C2 | 福田国際株式会社 | 群馬県 | あり | 168,000円 |
| 0082 | Long BatteryE-Scooter | X11 | 株式会社優良國際 | 福岡県 | あり | ― |
| 0083 | MTM RiSE | M-1S | 合同会社ムツミコネクト | 長野県 | あり | 198,000円 |
| 0084 | Thomas ROAD | TMR-1 | 株式会社WizWorld | 大阪府 | なし | ― |
| 0085 | ENNE | ENNE T350Pro | 株式会社ENNE | 東京都 | あり | ― |
| 0086 | RICH BIT | ES1-Pro-N | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0088 | &FLAT | L1-16 | 株式会社JEETA | 東京都 | あり | ― |
| 0089 | Ainohot | SAGA one | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0090 | SSKick | ES09 | 鑫三海株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0091 | TASTEP | L1 | 株式会社エンドウ商事 | 鳥取県 | あり | ― |
| 0092 | ブレイズ | SMT-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
| 0094 | Lime | S4.1 withseatkit | Lime株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0095 | yadea | TRP-01T | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | なし | 330,000円 |
| 0096 | RUZO smartTT | RZ-STT-R300 | 株式会社RUZO | 東京都 | あり | ― |
| 0097 | EVeZEAL | KVM-01 | 株式会社コウメイ | 兵庫県 | なし | ― |
| 0098 | NEW RIDE | G2CKS-SNC | シナネンサイクル株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0099 | RICH BIT | ES2-Pro | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 79,800円 |
| 0103 | デイトナ | DK01 | 株式会社デイトナ | 静岡県 | あり | ― |
| 0104 | LAIL グレードL2 | GAF-0012 | 正解株式会社 | 北海道 | なし | ― |
| 0105 | EVEREST XING | EX-15 | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 303,600円 |
| 0106 | EVEREST XING | EX-15PRO | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | 303,600円 |
| 0107 | Sun Emperor | SE-Easy | 有限会社龍昇 | 愛知県 | あり | ― |
| 0109 | E-KON LAKU | ZAD-L120 | 株式会社E-KON | 兵庫県 | あり | ― |
| 0111 | yadea | S-01T | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | なし | 307,470円 |
| 0112 | yadea | CC-01T | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | なし | 404,970円 |
| 0114 | MELROSE | HRv002 | 株式会社エムプランニング | 神奈川県 | あり | ― |
| 0115 | ELITE MAXR01 | 88EMR01 | 株式会社ハチハチハウス | 埼玉県 | あり | ― |
| 0116 | Pure | Advance+ | StreetboosterJapan株式会社 | 神奈川県 | あり | 168,000円 |
| 0117 | Pure | Advance Flex | StreetboosterJapan株式会社 | 神奈川県 | あり | 198,000円 |
| 0118 | Pure | Air4 | StreetboosterJapan株式会社 | 神奈川県 | あり | 128,000円 |
| 0119 | アルペン | MB001 KBD | 株式会社アルペン | 岐阜県 | あり | ― |
| 0120 | MOBILE JAPAN TK3E | TK3E-0001 | モービルジャパン株式会社 | 宮城県 | あり | ― |
| 0121 | アビオット | KB-S350 | プレシードジャパン株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0122 | OKAI | ES410 | 株式会社eBoard | 神奈川県 | あり | ― |
| 0123 | EcoSlide EasyKick | EasyKick-Normal | EcoSlide株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0124 | atico | FMA1 | FreeMile株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0125 | ELITEMAX R800 | 88EMR800 | 株式会社ハチハチハウス | 埼玉県 | あり | ― |
| 0126 | ELITEMAX R1100 | 88EMR1100 | 株式会社ハチハチハウス | 埼玉県 | あり | ― |
| 0127 | THE ONE | TOSX8 | THEONE株式会社 | 兵庫県 | あり | 79,800円 |
| 0128 | BRONX BUGGY THROTTLE | BRXBUGGY-T | 株式会社エムプランニング | 神奈川県 | あり | ― |
| 0129 | Lactivo | LCV04-001 | 株式会社山田製作所 | 群馬県 | あり | ― |
| 0130 | yadea | S-01T-IS | 長谷川工業株式会社 | 大阪府 | なし | ― |
| 0131 | アルペン | MB003 SCT | 株式会社アルペン | 岐阜県 | あり | ― |
| 0132 | アルペン | MB002 BCL | 株式会社アルペン | 岐阜県 | あり | ― |
| 0133 | ELEMOs4REBORN | E4MR | ELEMOs合同会社 | 千葉県 | あり | ― |
| 0134 | KICK O City | kin-city-1 | 株式会社KINTONE | 茨城県 | あり | ― |
| 0135 | RICH BIT | ES2-Pro-N | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0136 | WO | WO-001 | 株式会社ダイナー | 東京都 | あり | ― |
| 0137 | Sun Emperor | SE-SUNRIN | 有限会社龍昇 | 愛知県 | あり | ― |
| 0138 | プラタ EV バイク | C4PRO | 株式会社プラタ | 大阪府 | あり | ― |
| 0139 | GRIFIN | GF-FEBK16 | 株式会社TOHO | 東京都 | あり | ― |
| 0140 | グラフィット | NFR-01 Lite | grafit株式会社 | 和歌山県 | あり | 354,000円 |
| 0141 | evuco | FME1 | FreeMile株式会社 | 東京都 | なし | ― |
| 0142 | MOBILEJAPAN TK3A | TK3A-0001 | モービルジャパン株式会社 | 宮城県 | あり | ― |
| 0143 | E-MOVE | JL-005 | 株式会社オオトモ | 大阪府 | あり | ― |
| 0144 | STORM Basic | STM-b | STMJapan株式会社 | 大阪府 | なし | ― |
| 0145 | RICH BIT | CITY-CV | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0146 | COSWHEEL | MIRAI T-Lite-N | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0147 | EcoBell | TDS23Z | 株式会社ムーンシード | 広島県 | あり | ― |
| 0148 | MOPERO | FS-01 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | あり | ― |
| 0150 | EVEREST XING | EX-15CITY | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0151 | Lark | P-MCE20F | 株式会社高商 | 大阪府 | あり | 89,980円 |
| 0153 | MU | TMU011 | パナソニックサイクルテック株式会社 | 大阪府 | あり | 234,000円 |
| 0154 | E-KON RIDE | ZAD-R110 | 株式会社E-KON | 兵庫県 | あり | ― |
| 0155 | MU | TMU011A | パナソニックサイクルテック株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0156 | NEXT CARRY | HG-3 | 株式会社NEXTUP | 東京都 | あり | ― |
| 0157 | HelioX AGAO | A87S | 株式会社HelioX | 東京都 | あり | ― |
| 0158 | LIBEROTA | E-LIBER 01 | 株式会社Cross-BorderCultures | 兵庫県 | あり | ― |
| 0159 | SWIFT HORSEK3 | TXED2025K3 | 福田国際株式会社 | 群馬県 | あり | ― |
| 0160 | THE ONE | TOS12 | THEONE株式会社 | 兵庫県 | あり | 89,800円 |
| 0161 | twenty | twenty Model-001 | ダイセン産業株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0162 | CURTIS PLUS | CU-5001 | 株式会社ESR | 神奈川県 | あり | ― |
| 0163 | CURTIS | CU-3501 | 株式会社ESR | 神奈川県 | あり | ― |
| 0164 | FUTURE | Future smart20 インチ | Future株式会社 | 東京都 | あり | 297,000円 |
| 0165 | EcoLink | EL01 | 有限会社アルザン | 愛知県 | あり | 98,000円 |
| 0166 | FUTURE | FUTURESMART | Future株式会社 | 東京都 | あり | 297,000円 |
| 0167 | ENNE | ENNE T600GR | 株式会社ENNE | 東京都 | あり | ― |
| 0168 | LUUP | AS-224FJ-WH | 株式会社Luup | 東京都 | あり | ― |
| 0169 | カーメイト | e-FREE02 | 株式会社カーメイト | 東京都 | あり | ― |
| 0170 | FLASH-X | FLX-R | 中洋商事株式会社 | 大阪府 | なし | ― |
| 0171 | EcoSlideEasyKick Lite | Easy Kick-Lite | EcoSlide株式会社 | 東京都 | あり | ― |
| 0173 | ottotto | NCF-21 | 株式会社クレオサービス | 兵庫県 | あり | ― |
| 0174 | Doggie | DG600T | ウィズ株式会社 | 大阪府 | あり | ― |
| 0176 | エレカーゴ | ELC | ELEMOs合同会社 | 千葉県 | あり | ― |
| 0177 | HelioX AGAO | A86S | 株式会社HelioX | 東京都 | あり | ― |
| 0178 | Ainohot | SAGA go | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0179 | MANGOSTEEN | FT02-MINI-UM | 株式会社フューチャースタイル | 愛知県 | なし | 429,000円 |
| 0181 | Ainohot | SAGA life | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0182 | COSWHEEL | MIRAI-G | 株式会社Acalie | 愛知県 | あり | ― |
| 0183 | RIJDEN | VECTIO S51 | ライデンジャパン株式会社 | 兵庫県 | あり | ― |
| 0185 | MOPERO | FS-02 | SWALLOW合同会社 | 神奈川県 | あり | ― |
| 0186 | プラタ EV バイク | T16 PRO | 株式会社プラタ | 大阪府 | あり | ― |
| 0186 | プラタ EV バイク | T16 PRO | 株式会社プラタ | 大阪府 | あり | ― |
| 0190 | ELEGRAN G-class | ELGG | ELEMOs株式会社 | 千葉県 | あり | ― |
| 0191 | CURTIS DUALPRO | CUD-2501 | 株式会社ESR | 神奈川県 | あり | ― |
| 0192 | ブレイズ | CA-01 | 株式会社ブレイズ | 愛知県 | あり | ― |
| 0193 | Ainohot | SAGA move | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
| 0196 | Ainohot | SAGA mo | 株式会社Funsedy | 東京都 | あり | ― |
09歩道モードの有無で何が変わるか
歩道モードがないと、実際なにが困るの?
標識のある歩道では押して歩くことになり、原則として車道の左端を走り続けます。交通量の多い道を通る人ほど差は大きくなります。
通れる道が変わる
駅前の広い歩道、商店街、河川敷の遊歩道。標識のある歩道は生活圏に多くあります。 歩道モードが無いと、そこは押して歩くことになります。
車道を走り続けることになる
歩道モードが無い車両は、原則として車道の左端を走り続けます。 交通量の多い道を通る人ほど、この差は大きくなります。
価格との関係
歩道モードの有無と価格の関係は、このサイトのデータでは言い切れません。上の「全164型式の歩道モード」の表で価格が分かるのは、歩道モードありが31型式(51,200円〜354,000円)、なしが5型式(115,800円〜429,000円)だけです。なしの5型式はどれも10万円を超えていますが、5型式だけでは傾向とまでは言えません。
10よくある誤解
6km/hまでゆっくり走れば、歩道に入っていいんでしょ?
速度を落とすだけでは足りず、表示灯の点滅が必要です。また歩道では歩行者が優先で、妨げる場合は一時停止することになります。
「6km/hに落とせば歩道を走れる」
速度を落とすだけでは足りません。表示灯を点滅させる必要があります。 車両側に切り替え機能がなければ、いくら遅く走っても条件を満たしません。
「自転車が通れる歩道なら通れる」
標識の種類を見る必要があります。「普通自転車等及び歩行者等専用」であれば通行できますが、 歩道すべてが該当するわけではありません。
「歩道モードがあれば歩道を優先して走ってよい」
歩道では歩行者が優先です。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止することになります。 歩道モードは「歩道を走れる」機能であって、「歩道を速く走る」機能ではありません。
11製作企業ごとの傾向
歩道モードを備えるかどうかは、企業ごとの方針に表れます。型式数の多い企業から見ていきます。
1. ホンダ ― 20型式
20型式を届け出ています。車名は10種あり、BENLY e: Ⅰ、BENLY e: Ⅰプロ、BENLY e: Ⅰプロ2、BENLY e: Ⅱ、BENLY e: Ⅱプロほかです。1社が複数のブランドを持つ例です。
法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは0型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
2. 株式会社Acalie ― 12型式
12型式を届け出ています。車名は3種あり、COSWHEEL、EVEREST XING、RICH BITです。1社が複数のブランドを持つ例です。
届け出の所在地は愛知県。法人番号 8180001130201 を照合済みです。
このうち歩道モードを備えるのは12型式、楽天市場で車体を確認できたのは6型式です。
3. ヤマハ ― 10型式
10型式を届け出ています。車名は5種あり、E-Vino、EC-03、GEAREV、JOG E、NEWS GEAREVです。1社が複数のブランドを持つ例です。
法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは0型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
4. 株式会社Funsedy ― 9型式
9型式を届け出ています。車名は「Ainohot」の1種類です。
届け出の所在地は東京都。法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは9型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
5. 株式会社Luup ― 7型式
7型式を届け出ています。車名は「LUUP」の1種類です。
届け出の所在地は東京都。法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは1型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
6. 長谷川工業株式会社 ― 6型式
6型式を届け出ています。車名は「yadea」の1種類です。
届け出の所在地は大阪府。法人番号 2120001036095 を照合済みです。登記上の事業は「アルミ梯子・脚立等の金属製品製造業」。従業員数は290人です。
このうち歩道モードを備えるのは2型式、楽天市場で車体を確認できたのは3型式です。
7. EV モーターズ・ジャパン ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は4種あり、Bange Bange、Bange Bange-F、Bange Bange-P、Bange Bange-Rです。1社が複数のブランドを持つ例です。
法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは0型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
8. SWALLOW合同会社 ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は3種あり、FIIDO-Q1S、Falcon P.E.V.、MOPEROです。1社が複数のブランドを持つ例です。
届け出の所在地は神奈川県。法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは2型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
9. トヨタ車体 ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は4種あり、コムス B・COM デッキ、コムス B・COM デリバリー、コムス B・COM ベーシック、コムス P・COMです。1社が複数のブランドを持つ例です。
法人番号は照合できていません(商号と本店所在地の両方が一致した場合のみ確定としています)。
このうち歩道モードを備えるのは0型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
10. 株式会社KINTONE ― 4型式
4型式を届け出ています。車名は3種あり、KICK O、KICK O City、Model one Sです。1社が複数のブランドを持つ例です。
届け出の所在地は茨城県。法人番号 6050001045001 を照合済みです。
このうち歩道モードを備えるのは4型式、楽天市場で車体を確認できたのは0型式です。
11. 株式会社ブレイズ ― 4型式
